2931 00 000 0Соединения органо-неорганические прочие
Кодтың құрылымы
Импорттық баж (ЕАЭО ЕТТ)
Мөлшерлеме үшін толық ТН ВЭД коды қажет
Баж тек 10 таңбалы позицияларда көрсетілген — төмендегі субпозицияны таңдаңыз.
Позицияның жарамдылығы
бастап 01.01.2026 — қолданыста
Ішкі позициялар — толық кодқа дейін
- 2931 10 000 0тетраметилсвинец и тетраэтилсвинец
- 2931 20 000 0трибутилолова соединения
- 2931 41 000 0диметилметилфосфонат
- 2931 42 000 0диметилпропилфосфонат
- 2931 43 000 0диэтилэтилфосфонат
- 2931 44 000 0метилфосфоновая кислота
- 2931 45 000 0соль метилфосфоновой кислоты и (аминоиминометил)мочевины (1:1)
- 2931 46 000 02,4,6-трипропил-1,3,5,2,4,6-триоксатрифосфинан 2,4,6-триоксид
- 2931 47 000 0(5-этил-2-метил-2-оксид-1,3,2-диоксафосфинан-5-ил)метил метил метилфосфонат
- 2931 48 000 03,9-диметил-2,4,8,10-тетраокса-3,9-дифосфаспиро[5.5]ундекан3,9-диоксид
- 2931 49 000 0прочие: (с 01.01.2022)
- 2931 51 000 0метилфосфоновый дихлорид
- 2931 52 000 0пропилфосфоновый дихлорид
- 2931 53 000 0O-(3-хлорпропил)O-[4-нитро-3-(трифторметил)фенил] метилфосфонотионат
- 2931 54 000 0трихлорфон (ISO)
- 2931 59 000 0прочие: (с 01.01.2022)
- 2931 90 000 0прочие: (с 05.06.2020)
Анықтамалық ақпарат. Кодты декларант таңдайды; кеден органы тауарды қайта жіктей алады. Нақты мөлшерлемені кеден өкілінен немесе ЕАЭО ЕТТ ағымдағы редакциясынан нақтылаңыз.
