0404 10 000 0не более 15 мас.% и с содержанием жира:
Кодтың құрылымы
- Топ04Молочная продукция; яйца птиц; мед натуральный; пищевые продукты животного происхождения, в другом месте не поименованные или не включенные
- Тауар позициясы0404Молочная сыворотка, сгущенная или несгущенная, с добавлением или без добавления сахара или других подслащивающих веществ; продукты из натуральных компонентов молока, с добавлением или без добавления сахара или других подслащивающих веществ, в другом месте не поименованные или не включенные
- Субпозиция040410не более 15 мас.% и с содержанием жира:
Импорттық баж (ЕАЭО ЕТТ)
Мөлшерлеме үшін толық ТН ВЭД коды қажет
Баж тек 10 таңбалы позицияларда көрсетілген — төмендегі субпозицияны таңдаңыз.
Позицияның жарамдылығы
бастап 01.01.2026 — қолданыста
Ішкі позициялар — толық кодқа дейін
- 0404 10 020 0не более 1,5 мас.%
- 0404 10 040 0более 1,5 мас.%, но не более 27 мас.%
- 0404 10 060 0более 27 мас.%
- 0404 10 120 0не более 1,5 мас.%:
- 0404 10 140 0более 1,5 мас.%, но не более 27 мас.%
- 0404 10 160 0более 27 мас.%:
- 0404 10 260 0не более 1,5 мас.%
- 0404 10 280 0более 1,5 мас.%, но не более 27 мас.%
- 0404 10 320 0более 27 мас.%
- 0404 10 340 0не более 1,5 мас.%
- 0404 10 360 0более 1,5 мас.%, но не более 27 мас.%
- 0404 10 380 0более 27 мас.%
- 0404 10 480 0не более 1,5 мас.%
- 0404 10 520 0более 1,5 мас.%, но не более 27 мас.%
- 0404 10 540 0более 27 мас.%
- 0404 10 560 0не более 1,5 мас.%
- 0404 10 580 0более 1,5 мас.%, но не более 27 мас.%
- 0404 10 620 0более 27 мас.%
- 0404 10 720 0не более 1,5 мас.%
- 0404 10 740 0более 1,5 мас.%, но не более 27 мас.%
- 0404 10 760 0более 27 мас.%
- 0404 10 780 0не более 1,5 мас.%
- 0404 10 820 0более 1,5 мас.%, но не более 27 мас.%
- 0404 10 840 0более 27 мас.%
Анықтамалық ақпарат. Кодты декларант таңдайды; кеден органы тауарды қайта жіктей алады. Нақты мөлшерлемені кеден өкілінен немесе ЕАЭО ЕТТ ағымдағы редакциясынан нақтылаңыз.
